统计局:3月下旬39种生产资料价格下降 生猪价格降幅4.1%
摘要:据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年3月下旬与3月中旬相比,7种产品价格上涨,39种下降,4种持平。
中国发展网讯 据国家统计局网站消息,4月7日,国家统计局公布2020年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年3月下旬与3月中旬相比,7种产品价格上涨,39种下降,4种持平。其中,生猪(外三元)本期价格为35.2元/千克,与上期相比下降1.5元,降幅为4.1%。
2020年3月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 3577.0 | -7.7 | -0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3701.7 | -0.2 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 3697.8 | 7.2 | 0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3557.5 | -47.5 | -1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4451.4 | -83.7 | -1.8 |
角钢(5#) | 吨 | 3807.8 | -57.8 | -1.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 38474.1 | -3137.0 | -7.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 11398.1 | -1043.7 | -8.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 13768.2 | -200.6 | -1.4 |
锌锭(0#) | 吨 | 14979.0 | -493.0 | -3.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 120.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 565.5 | -13.9 | -2.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1575.6 | -137.2 | -8.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 3062.0 | -1180.8 | -27.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 4577.3 | -1075.3 | -19.0 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 6445.9 | -413.4 | -6.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 7327.0 | -366.2 | -4.8 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 5525.5 | -569.7 | -9.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 8219.3 | -1016.3 | -11.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5639.3 | -973.2 | -14.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3238.6 | 14.3 | 0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 2855.6 | -395.3 | -12.2 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5543.5 | -383.4 | -6.5 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5258.0 | -374.8 | -6.7 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5408.7 | -210.4 | -3.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5709.3 | -170.7 | -2.9 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1010.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 441.4 | -6.7 | -1.5 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 491.4 | -6.7 | -1.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 551.4 | -3.6 | -0.6 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 581.4 | -6.7 | -1.1 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1408.6 | -36.4 | -2.5 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1598.3 | -21.8 | -1.3 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 499.1 | -3.8 | -0.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 432.7 | -10.7 | -2.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1612.5 | -75.3 | -4.5 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 3911.0 | -4.5 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2416.0 | -5.5 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1877.1 | 14.3 | 0.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 11294.5 | -1092.5 | -8.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 35.2 | -1.5 | -4.1 |
大豆(黄豆) | 吨 | 4377.4 | 151.4 | 3.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3210.7 | 284.7 | 9.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9269.0 | 85.7 | 0.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1820.0 | -65.7 | -3.5 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2425.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 21507.1 | -317.9 | -1.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 9480.8 | -634.4 | -6.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4060.8 | 17.4 | 0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3406.7 | -448.4 | -11.6 |
注:上期为2020年3月中旬。 |
责任编辑:刘丹阳