国家统计局:5月下旬流通领域重要生产资料市场价格有16种产品上涨
摘要:对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年5月下旬与5月中旬相比,16种产品价格上涨,30种下降,4种持平。
中国发展网讯 据国家统计局网站消息,对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年5月下旬与5月中旬相比,16种产品价格上涨,30种下降,4种持平。
2021年5月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 5058.6 | -798.7 | -13.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 5361.8 | -816.6 | -13.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 5607.2 | -762.3 | -12.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 5608.5 | -849.0 | -13.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 6445.8 | -389.8 | -5.7 |
角钢(5#) | 吨 | 5486.6 | -644.3 | -10.5 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 72253.1 | -2700.4 | -3.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 18571.4 | -1130.7 | -5.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 15268.1 | 5.6 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22544.3 | 123.0 | 0.5 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 600.0 | 15.0 | 2.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 501.3 | 16.0 | 3.3 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2607.6 | -38.5 | -1.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7623.6 | -508.0 | -6.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10026.4 | -655.8 | -6.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8306.0 | -255.8 | -3.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8780.7 | -303.0 | -3.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 9131.9 | -242.9 | -2.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12015.7 | -120.6 | -1.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7389.3 | -76.3 | -1.0 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3701.2 | -28.3 | -0.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4083.4 | -116.9 | -2.8 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 8099.4 | 52.9 | 0.7 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 7856.4 | 48.7 | 0.6 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 6367.2 | 104.4 | 1.7 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7266.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 1350.0 | 175.0 | 14.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 680.7 | -52.4 | -7.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 770.7 | -51.2 | -6.2 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 860.7 | -52.4 | -5.7 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 885.7 | -52.4 | -5.6 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1950.0 | 175.0 | 9.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2761.5 | 137.0 | 5.2 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 482.3 | -5.6 | -1.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 446.1 | -4.1 | -0.9 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2782.2 | 163.2 | 6.2 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4014.5 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2570.3 | 41.7 | 1.6 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2833.6 | 6.7 | 0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16188.3 | -115.3 | -0.7 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.8 | -0.7 | -3.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5278.6 | -29.7 | -0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3545.0 | -53.1 | -1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8695.7 | -83.5 | -1.0 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2454.3 | 107.0 | 4.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2512.5 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 43785.7 | 3785.7 | 9.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 13148.4 | 35.9 | 0.3 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5682.9 | -252.1 | -4.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4064.8 | 131.7 | 3.3 |
注:上期为2021年5月中旬。 |
责任编辑:刘丹阳